JPtechno (Japan Techno) - Tig welding rods, laser welding wires
Material | φ0.1 | φ0.15 | φ0.2 | φ0.3 | φ0.4 | φ0.5 | φ0.6 |
NAK80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
NAK55 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
STAVAX | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
SKD11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
SKD61 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
MAS1 | ○ |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
SUS | ○ |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
HPM38 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
HPM31 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
HPM50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
HPM1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
HPM2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
NTA |
|
|
|
|
|
|
|
(Nickel alloy) | ○ |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
S50C | ○ |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ORVAR | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PX5 | ○ |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
CENA1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
IMPAX | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
RIGOR | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Cu Berri |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
DC53 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Aluminum alloy ※ 1 |
|
|
|
|
|
|
|
SKH51 | ○ |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |